| Datums | Organizācija | Ziedojuma mērķis | Ziedojuma vērtība | 
| 16.01.2025. | Biedrība “Bruņotava” | VNĪ ziedo 80 lietotus portatīvos datorus un 3 stacionāros datorus bez korpusa monitoriem, kas vairs netiek izmantoti uzņēmuma pamatfunkciju nodrošināšanai. Datorus paredzēts nosūtīt uz Ukrainu. | 0 EUR | 
| 06.02.2025. | Latvijas Nacionālais arhīva teritoriālā struktūrvienība – Liepājas zonālais valsts arhīvs | VNĪ ziedo 1 ledusskapi, 2 papīra smalcinātājus, 4 galdus, 20 krēslus, 12 plauktus un skapjus, kas vairs netiek izmantoti uzņēmuma pamatfunkciju nodrošināšanai. Tie nodoti lietošanā kultūras un izglītības jomas atbalstam, efektīvas darba vides iekārtošanai. | 0 EUR | 
| 28.04.2025. | SIA "Kompānija NA" | VNĪ pieņem ziedojumu - Rīgas pils Svētā Gara torņa karogu izgaismošanas sistēmas, kas tiks izmantotas karogu izgaismošanai. | 12 000 EUR | 
| Datums | Organizācija | Ziedojuma mērķis | Ziedojuma vērtība EUR | 
| 21.02.2024. | Nodibinājums Fonds "Ziedot.lv" | VNĪ ziedo 37 lietotus portatīvos datorus, kas vairs netiek izmantoti uzņēmuma pamatfunkciju nodrošināšanai. Datorus paredzēts nosūtīt uz Ukrainu. | 0 EUR | 
| 07.03.2024. | Fonds Nāc Līdzās! | VNĪ ziedo 10 lietotus portatīvos datorus, kas vairs netiek izmantoti uzņēmuma pamatfunkciju nodrošināšanai. | 0 EUR | 
| 05.03.2024. | Rīgas 45.vidusskola | Skolas filiālei Teikā (Ropažu ielā 34) ziedotas velonovietnes, atbalstot skolēnu videi draudzīgu pārvietošanos. | 1445,71 EUR | 
| 28.12.2024. | Biedrība “Čiekurkalna attīstības biedrība” | VNĪ ziedo pārtikas pakas “Čiekurkalna attīstības biedrībai”, atbalstot apkaimē mītošos mazturīgos iedzīvotājus – vientuļos seniorus un ukraiņu bēgļus. | 479,40 EUR | 
| Datums | Organizācija | Ziedojuma mērķis | Ziedojuma vērtība EUR | 
| 12.01.2023 | Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” | Infrasarkanie sildītāji, kas uzlabo vidi bēgļu uzņemšanai divos robežšķērsošanas punktos | 713,04 | 
| 23.01.2023 | Biedrība “Tavi draugi” | Infrasarkanie sildītāji, kas uzlabo vidi bēgļu uzņemšanai divos robežšķērsošanas punktos | 713,04 | 
| 29.12.2023 | Biedrība “Čiekurkalna attīstības biedrība” | Atbalsts Čiekurkalna apkaimes senioriem un Ukrainas bēgļiem – pārtikas pakas. | 486,54 | 
| Datums | Organizācija | Ziedojuma mērķis | Ziedojuma vērtība EUR | 
| 22.02.2022. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Mēbeles Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dispečeru atpūtas telpas labiekārtošanai. 
 | 1328,10 EUR | 
| 22.02.2022. | Nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds” | Mēbeles “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Rehabilitācijas centra” uzgaidāmās telpas labiekārtošanai. | 1499,00 EUR. | 
| 31.05.2022 | Nodibinājums Fonds "Ziedot.lv" | VNĪ ziedo lietoto datortehniku (39 lietoti portatīvie datori) un divas lietotas drukas iekārtas, lai jēgpilni atbalstītu bērnus un jauniešus, kam nepieciešams atbalsts izglītības iegūšanai. | 0 EUR | 
| 07.09.2022 | Bauskas novada pašvaldība | Gājēju pontonu tilts, kas vasaras un rudens sezonā nodrošina Mežotnes un Bauskas novada iedzīvotāju pārvietošanos, kā arī kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu Rundāles pils un Mežotnes pils pieejamību tūrisma maršrutos. | 0 EUR | 
| Datums | Organizācija | Ziedojuma mērķis | Ziedojuma vērtība EUR | 
| 29.03.2021. | Biedrība “Iespēja visiem” | Attālināto mācību atbalstam skolēniem – ziedoti lietoti 15 sistēmbloki un 15 monitori, kas vairs netiek izmantoti uzņēmuma pamatfunkciju nodrošināšanai. | 0 | 
| 18.06.2021. | Nodibinājums “Fonds cerība ģimenei” | Attālināto mācību atbalstam skolēniem – ziedoti lietoti 75 sistēmbloki un 37 monitori, kas vairs netiek izmantoti uzņēmuma pamatfunkciju nodrošināšanai. | 0 | 
| 04.08.2021. | Biedrība “Čiekurkalna attīstības biedrība” | Kultūras veicināšana atbalstot biedrības projektu “Kultūrtelpas Čiekurkalnā “Bibliotēkas dārzs” izveide un labiekārtošana” ar darbaspēku un nepieciešamo tehnikas atbalstu | 2893,25 |